![]() ![]() |
Nous sommes le Samedi 03 Mai 2025
|
Le Sud-Ouest Américain
Programme du jour 17 |
Votre résolution d'écran :
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 2 juillet 2014. Cliquez ici pour afficher la carte du parcours de cette journée dans une autre fenêtre. Le soleil est revenu ce matin, mais déjà des nuages sont bien présents et occasionnent des moments couverts. Nous quittons notre hôtel, en rase campagne, au pied de la falaise des Vermilion Cliff, dans le National Monument du même nom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous avons déjà coupé cette formation le soir, en revenant de Bryce, entre Kanab et Page. Entre les deux, le Paria Plateau, qui comporte notamment le site de Coyote Butte, dont l'élément le plus célèbre est «The Wave», une formation géologique étonnante, mais dont l'accès a été réglementé afin d'éviter la sur-fréquention qui risque de détériorer l'endroit. Pour visiter «The Wave», il faut donc s'inscrire à une loterie payante, organisée par le NPS, et les 20 places quotidiennes sont attribuées par tirage au sort. Si vous êtes intéressé, vous trouverez facilement plus d'information sur le net, en tous cas ne manquez pas d'aller voir des photos de «The Wave». Une piste, la House Rock Valley road permet d'accéder à The Wave, mais aussi de longer la falaise ouest de Vermilion Cliff, en joignant la route 89 au nord, et la route 89-A au sud, les deux routes qui encadrent le Paria Plateau. Mais c'est une piste longue qu'il est prudent de n'entreprendre qu'à au moins deux voitures. Il y a plusieurs «wash» (gués) à passer, une partie de la piste est assez cassante, et une autre très sablonneuse. Nous longeons les Vermilion Cliff vers l'est, en direction de Marble Canyon, par la route que nous avons déjà prise hier dans l'autre sens. Il n'y a qu'une route de toutes façons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avant Marble Canyon, nous prenons à gauche pour longer le Colorado et entrons dans le Lees Ferry National Recreation Area, non sans accrocher notre pass «America the Beautiful» au rétroviseur puisqu'il n'y a pas de contrôle ici. Nous parvenons au confluent du Paria Canyon (sur la photo) et du Marble Canyon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'est ici que la Paria River se jette dans le Colorado. Pour le moment la Paria River est à sec, c'est le cas en général à cette période de l'année, mais il ne faut pas s'y fier, en cas d'orage en amont des crues soudaines et violentes sont possibles (les fameux flash flood). A quelques mètres en aval du confluent, un Raft passe sur le Colorado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous continuons jusqu'à l'embarcadère de Lees Ferry. A vol d'oiseau, nous ne sommes qu'à 6 miles du Horseshoe Bend, ce n'est que deux méandres du Colorado en Amont. Le nom de Lees Ferry vient de Monsieur Lees qui exploitait ici un bac, c'était le seul point de passage sur le Colorado jusqu'à la contruction du Navajo Bridge en 1929, sur des centaines de miles, en gros entre Moab et le secteur de Las Vegas, en amont le barrage du lac Powell n'existait pas, c'était le Glen Canyon, et plus haut, Canyonlands, et en aval Marble Canyon et le Grand Canyon, après lequel le Barrage Hoover et le lac Mead n'existaient pas non plus. Le seul point de passage depuis quasiment la frontière du Colorado et jusqu'au Nevada donc. C'est ici qu'arrivent les excursions en raft qui partent de Page, c'est une petite excursion, de quelques miles seulement, sans aucun difficulté, qui permet de passer dans le Horseshoe Bend et donc de voir le site depuis le bas. Mais c'est surtout d'ici que partent les grandes excurions en raft, de plusieurs jours (souvent 5 a 10 jours), qui traversent le Grand Canyon en bivouaquant sur des plages au bord du fleuve dans le canyon. Selon la période de l'année et donc le débit du fleuve, cette excursion peut être assez sportive, avec des passages de rapides réputés. Grosses sensations garanties. Ce n'est pas sans risque, chaque année il y a de nombreuses évacuations par héli-treuillage, pour des fractures diverses et variées. Justement, des rafts s'apprêtent à se lancer. Les accompagnateurs donnent les dernières instructions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les rafts s'élancent, et nous décidons de retourner nous poster un peu plus bas pour les voir passer. Le petit rapide n'est qu'une aimable plaisanterie par rapport à ce qui les attend plus loin, dans le Grand Canyon, mais ce sont dejà les premières sensations pour les participants ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous repartons vers Navajo Bridge, ou nous retrouvons les premiers rafts que nous avions vus à Lees Ferry qui viennent de passer sous le pont. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voici qu'arrivent les gros rafts que nous avoins regardé partir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vue des deux ponts, à gauche le pont ancien, construit en 1929, aujourd'hui, il est réservé aux piétons. A droite le pont moderne, ouvert en 1995, élargi pour absorber le trafic moderne. Le Navajo Bridge reste le seul pont sur le Colorado, entre le Colorado River Bridge datant de 1965, sur la highway 95 dans l'Utah, à l'extrémité nord du lac Powell et le pont de la Highway 93, à hauteur du barrage Hoover, à coté de Las Vegas donc. Le seul autre passage à sec est le Glen Canyon Bridge, qui jouxte le barrage qui a été construit en 1958, qui forme le lac Powell (et le barrage Hoover, mais la traversée est uniquement touristique, puisque le pont autoroutier sur la 93 est au même endroit). Pour comparer, c'est un peu comme si, en France, le seul pont sur la Loire entre Saint Etienne et l'Atlantique était à Nevers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous reprenons la route puis après une centaine de miles, nous arrivons à hauteur du Canyon du Petit Colorado. Il s'agit d'un affluent du Colorado qui coule aussi dans un Canyon, qui rejoint le Grand Canyon à l'est. Le temps s'est nettement couvert, des éclairs strient le ciel, il est clair que nous n'échapperons pas à l'orage, les premières gouttes commencent à tomber. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'avantage des points de vue de cette extrémité est, c'est qu'on y voit bien le Colorado, comme ici où, orienté nord-sud, il entre dans le Canyon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce n'est qu'au niveau du point de vue qu'il bifurque en direction de l'ouest. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toujours quelques rayons de soleil, ici la vue sur la North Rim ou nous étions hier, à vol d'oiseau c'est tout proche, 16 miles à partir d'ici, mais par la route, il y a 350 km, puisqu'il faut emprunter le Navajo Bridge qui est le seul point de passage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le même point, sous un autre angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipan Point toujours, l'orage reprend, la pluie arrive, on voit nettement le rideau d'eau sur le Canyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous continuons vers Moran Point, mais cette fois nous sommes au coeur de l'orage. Nous sommes contraints de rester réfugiés dans la voiture, le matériel photo n'aime pas l'eau, et il ne faut pas sortir pendant un orage, c'est bien spécifié dans la documentation remise à l'entrée par les Rangers, le risque d'être foudroyé est très important à cette altitude. Un moment de repos contraint et forcé donc. Une bonne heure plus tard, nous revoici opérationnels. S'il ne pleut presque plus, la visiblibité n'est pas optimale pour autant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depuis ce point on a toujours une bonne vue sur le Colorado, l'horizon vers l'ouest me donne quelques espoirs pour le coucher de soleil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bon, ce n'est pas gagné non plus ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous continuons jusqu'à GrandView Point, mon optimisme quant au coucher de soleil s'amenuise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous poursuivons vers la South Rim à Mather Point, en route nous faisons un nouvel arret. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puis nous arrivons au site principal, Mather Point. Beaucoup de monde ici, des dizaines de bus nous rappellent que nous sommes sur l'un des sites naturels les plus visités au monde, avec ses 4 millions et demi de touristes. D'ici on voit les Indian Garden, une vallée verdoyante qui donne perpendiculairement sur le fond du Grand Canyon ou coule le Colorado, mais en étant 400 mètres plus haut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mather point s'étend sur plusieurs points de vues, de Mather Amphitheater à Mather Point lui-même. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous sommes dans l'expectative quant a la suite de notre programme, compte tenu de la météo. Après avoir envisagé et pesé de nombreuses possibilités, je vous passe les détails des débats, nous décidons de reprendre la voiture pour nous diriger vers Grand Canyon Village, afin d'y emprunter la navette qui parcourt Hermit Road, la partie ouest donc de la South Rim. En effet, la route est fermée aux voitures, seule la navette permet désormais d'aller vers Hermit Points et tous les point de vue qui précèdent (peut-être ré-ouvre-t-elle en basse saison). Nous commençons par un tour gratuit du Grand Canyon Village, à la recherche d'une place de stationnement autorisée, ce qui relance le débat, fallait-il utiliser la navette bleue pour arriver ici depuis le Visitor Center. Nous trouvons finalement une place à quelques mètre de l'embarcadère de la navette rouge, celle qui dessert Hermit Road. Au Grand Canyon, mieux vaut ne pas être daltonien ; et encore je ne vous ai pas parlé de la navette violette qui relie le site à Tusayan ... Le projet est d'aller jusqu'à l'avant dernier arrêt, Pima Point, et de faire à pied la piste de 2km qui pique au sud-ouest vers Hermits Rest, dernier point avant la Hermit Trail qui descend dans le Canyon, puis reprendre le bus pour revenir à Hopi Point pour le coucher de soleil. Et oui, je garde malgré tout espoir, les couchers de soleil, c'est comme les dunes, c'est une passion, je suis capable de tout. Mais selon les conseils du Ranger qui pilote le bus, ils sont décidément toujours très sympa et serviables ces Rangers, le temps de trajet jusu'au bout de la piste est à prendre en compte, c'est vrai qu'il respecte la limitation à 35, et parfois même moins, lui, et vu le nombre d'arrêts... De plus, selon lui, la piste entre Pima Point et Hermits Rest n'est pas du plus grand intérêt, passé Pima Point on n'est plus au bord du Grand Canyon mais uniquement d'un canyon annexe, et nous risquons de rater le coucher de soleil sur Hopi Point, le meilleur point pour les couchers de soleil, toujours selon les informations du Ranger. Lui aussi est optimiste donc, ce qui me le rend encore plus sympathique. Nous changeons donc nos plans et descendons à Powell Point. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De là, nous rejoignons à pieds Hopi Point par la piste qui longe la falaise, qui n'est qu'à 500 mètres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il n'est que 18h40, mais il y a déjà beaucoup de monde. Super, c'est un rassemblement d'optimistes donc ! Bon, l'horizon à l'ouest semble nous donner raison, le bas du ciel est plutôt dégagé, et le soleil donc avant de disparaitre sous l'horizon devra bien traverser cet espace libre. Entre temps, celà nous permet de bénéficiers de quelques beaux effets de rayons. (avec option filtres dans certains cas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une demie heure plus tard, mon optimisme et ma patience sont récompensé, la première lumière portée apparaît sur les falaises. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puis elle avance dans le Canyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A nouveau les nuages masquent la lumière, il faut attendre encore un quart d'heure pour que le grand spectacle continue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et de là, petit à petit, c'est tout le Grand Canyon qui va s'illuminer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A chaque instant, la lumière révèle des détails différents du site. En photo c'est une chose, mais la vue sur place est grandiose. L'image ne rend pas si bien le moment, car la clarté de l'air n'est pas optimale, vu les conditions de la journée, l'humidité reste importe, et le capteur amplifie ce phénomène. De plus, on le sait, pour ce genre d'exercice, c'est l'hiver qu'on a les meilleurs conditions de lumière. En revanche, on a ce soir l'avantage que les nuages font qu'on assiste à un véritable spectacle, puisque ce sont tour à tour des éléments différents du décor qui sont mis en valeur. Les photos que vous trovez ici sont brutes, sans retourches. Quand je publierai les photos en HD à la partie éditoriale du site, je vous promets d'améliorer le rendu de ces vues ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le final, le soleil qui se couche sur l'horizon au travers des nuages. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette journée au Grand Canyon état mal engagée, mais se termine très bien finalement. Nous restons sur une bien meilleure impression qu'hier soir à la North Rim. Comme toujours, les Rangers font bien les choses, de nombreuses navettes sont là pour ramener le très nombreux public du grand spectacle de la nature. Nous retrouvons le Grand Canyon Village, où nous sommes accueillis par une famille de biches (décidément, là-bas rien n'est comme ailleurs), et reprenons notre Explorer. Nous rallions Tusayan sans difficulté, il faut dire que c'est juste à coté. Notre hôtel, le Red Feather, n'est qu'à 5mn du Grand Canyon. Nous sommes très bien logés, c'est moderne et spacieux, et pour un tarif des plus raisonnable. Nous optons pour un repas dans le restaurant mexicain d'à-coté, qui conclue agréablement cette journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur les photos pour les ouvrir en taille supérieure dans une fenètre distincte. Vous pouvez retrouver ces photos sous forme d'albums en choisissant parmi les albums proposés ici. D'autres photos du sud-ouest américain en vous reportant à l'un des albums Amérique > Etats-Unis dans le menu déroulant en haut de page. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Votre IP : 18.219.90.165 28 053 972 visites, pour 232 081 703 pages vues. |
Tweet |
© Ecran+Plus 2002, 2004, 2006 -
2025
- Reproduction interdite - Tous droits réservés.
Toutes les photos sont protégées par Copyright et restent la propriété exclusive de leurs auteurs. |
Site optimisé pour Internet Explorer 5.5 et plus, en résolution écran minimale de 800x600. Vous devez accepter les cookies. Il nécessite JavaScript.
|